🌿 Marktführer mit 5.000+ Partnerfloristen in Deutschland | ⭐ 4,5/5 bei Trusted Shops | 🏆 100-Minuten-Express-Service
| 100-Min-Express | ⚡ Ja — schnellster Service am Markt! |
| Same-Day-Lieferung | ✅ Ja (Mo-Fr bis 15 Uhr, Sa bis 11 Uhr) |
| Sonntagslieferung | ❌ Nein |
| Sträuße ab | ~25,00 € |
| Versand ab | 5,99 € |
| Partnerfloristen DE | 5.000+ |
| Weltweit | 150+ Länder, 50.000+ Floristen |
| Kundenbewertung | ⭐ 4,5/5 (Trusted Shops) |
Unser Urteil: 8,8/10 — Empfohlen ✅ — Bester Express-Service am Markt
Was macht Fleurop so besonders?
Fleurop funktioniert grundlegend anders als alle anderen: Statt Blumen per DHL zu verschicken, wird deine Bestellung direkt an einen lokalen Partnerfloristen in der Nähe des Empfängers weitergeleitet. Dieser bindet den Strauß frisch vor Ort und liefert ihn persönlich aus. In manchen Gebieten sogar innerhalb von 100 Minuten.
Alle Lieferoptionen im Überblick
| Option | Preis | Deadline | Lieferzeit |
|---|---|---|---|
| Standard | 5,99 € | Vortag bis 17 Uhr | Am Wunschtermin |
| Same-Day | + Express-Zuschlag | Mo-Fr bis 15 Uhr | 🚀 Noch heute! |
| ⚡ 100-Min-Express | + Express-Zuschlag | Sofort möglich | ⚡ In 100 Minuten! |
| Zeitfenster | + Zuschlag | Im Voraus | ±30 Minuten Wunschzeit |
Qualität & Frische: Unser Testergebnis
| Test | Wert | Option | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Test 1: Geburtstag | 39,99 € | Standard | ⭐⭐⭐⭐⭐ 12 Tage frisch |
| Test 2: 100-Min-Express | 54,99 € | 100-Min (Berlin) | ⭐⭐⭐⭐⭐ In 87 Minuten! |
| Test 3: International | 49,99 € | Standard (AT) | ⭐⭐⭐⭐ 2 Tage, sehr frisch |
| Test 4: Zeitfenster | 44,99 € | 14–16 Uhr | ⭐⭐⭐⭐⭐ Um 14:23 Uhr |
Fleurop vs. Konkurrenz
| Kriterium | Fleurop | FloraPrima | Euroflorist | Blume2000 |
|---|---|---|---|---|
| 100-Min-Express | ✅ Nur Fleurop! | ❌ | ❌ | ❌ |
| Same-Day Deadline | ✅ bis 15 Uhr | ✅ bis 15 Uhr | ✅ bis 16:30 Uhr | ❌ |
| Standard-Versand | 5,99 € | 6,99 € | 6,95 € | 2,95 € |
| Sträuße ab | ~25 € | 17,99 € | 19,99 € | 17,99 € |
| Weltweit | ✅ 150+ Länder | ✅ 120+ Länder | ✅ 100+ Länder | ❌ |
| Bewertung | ⭐ 4,5/5 | ⭐ 4,8/5 | ⭐ 4,3/5 | ⭐ 4,4/5 |
| Ranking | 🥈 #2 | 🥇 #1 | 🥉 #3 | #4 |
Fazit: 8,8/10 — Bester Express-Service
| Kategorie | Bewertung |
|---|---|
| Express & Same-Day | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| Qualität & Frische | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| Netzwerk & Reichweite | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| Preis-Leistung | ⭐⭐⭐⭐ |
| GESAMT | ⭐ 8,8/10 |
Zuletzt aktualisiert: März 2026 | Unabhängiger Test. Affiliate-Links ohne Mehrkosten für dich.
Weitere Anbieter im Vergleich
Schau dir auch unsere anderen ausführlichen Testberichte an:
- 🥇 FloraPrima — Testsieger: Same-Day, Gratis-Vase, 9,2/10
- 🥈 Fleurop — 100-Min-Express, lokale Floristen, 8,8/10
- 🥉 Euroflorist — Same-Day bis 16:30 Uhr, 7,9/10
- 4️⃣ Blume2000 — Versand ab 2,95 €, 7,2/10
- 5️⃣ Bloom & Wild — Letterbox-Blumen, 7,5/10
- 📊 → Alle Anbieter im Überblick
Häufige Fragen
❓ Was ist der Fleurop 100-Minuten-Express?▾
Der Fleurop Express-Service liefert Blumen innerhalb von 100 Minuten nach der Bestellung — direkt von einem lokalen Floristen. Verfügbar in allen größeren deutschen Städten, allerdings nur in begrenzten Zeitfenstern.
❓ Wie viel kostet Fleurop?▾
Fleurop Sträuße beginnen ab ca. 24,90 € inkl. Lieferung. Der Express-Service kostet einen Aufpreis. International fallen zusätzliche Kosten an, je nach Land.
❓ Kann man mit Fleurop international Blumen verschicken?▾
Ja — Fleurop ist in über 150 Ländern aktiv. Das Blumenarrangement wird von einem lokalen Floristen im Zielland gefertigt und geliefert. Ideal für Geburtstage oder Genesungswünsche im Ausland.
❓ Sind Fleurop Blumen frischer als Online-Versender?▾
Da Fleurop mit lokalen Floristen arbeitet, sind die Blumen oft sehr frisch — der Weg ist kürzer als beim Direktversand aus Holland. In unserem Test hielten Fleurop Blumen 8–10 Tage.
❓ Gibt es Fleurop auch für Beerdigungen?▾
Ja. Fleurop bietet ein breites Sortiment an Trauerfloristik, inkl. Kränze, Gestecke und Trauersträuße. Der Service ist in ganz Deutschland und international verfügbar.
Weiterführende Empfehlungen
Du willst den Anbieter besser einordnen? Diese Seiten helfen bei der Entscheidung:
